Product details
Technical Parameters:
| Model | BKDH-820E | BKDH-830E |
| Humidity Removal Capacity | 20L/24H | 30L/24H |
| Humidity Adjusted Range | 40%~90%RH | |
| Air Circulation | 280 m3Zh | 310m3/h |
| Refrigerant | R134A | |
| Material | ABS | |
| Applying Area | 30-70 m³ | 35-80m³ |
| Power Supply | Standard: 220V 50Hz, Optional: 110V 60Hz | |
| Consumption | 280W | 330W |
| Water Tank | 5.1L | |
| External Size (W*D*H) | 373*266*612mm | |
| Packing Size (W*D*H) | 410*310*680mm | |
| Net Weight | 14kg | 14.5kg |
| Gross Weight | 15kg | 15.5kg |
| Border Color | Green/Black | Green/Black |











